اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۷/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۳۹,۹۹۵,۹۹۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۶۰,۰۰۴,۰۰۶
NAVصدور(پایانی)
۱۰,۹۶۶
NAVابطال(پایانی)
۱۰,۹۰۴
NAVآماری(پایانی)
۱۰,۹۰۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۶۱۶,۹۹۳,۱۴۷,۶۹۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ ۰۸:۰۰:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۱۲/۲۸
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري بخشی فرا الگوریتم مورخ 1404/07/13ساعت 10:۰۰ (تغيير هزينه نرم افزار-اميد نامه اي)
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم مورخ ۱۴۰۴/06/23-ساعت 12:۰۰(تغییر کارمزد مدیر-امیدنامه ای)
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایهگذاری بخشی فرا الگوریتم در تاریخ 1404.06.23در ساعت 12
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | 10,966 | 10,904 | 10,904 | ۰ | ۰ | ۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰ | ۵,۰۵۰,۰۰۰ | ۱۷۰,۵۳۸,۲۱۶ | ۲۳۹,۹۹۵,۹۹۴ | ۲,۶۱۶,۹۹۳,۱۴۷,۶۹۹ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | 10,764 | 10,704 | 10,704 | ۰ | ۰ | ۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰ | ۰ | ۱۶۵,۴۸۸,۲۱۶ | ۲۴۵,۰۴۵,۹۹۴ | ۲,۶۲۲,۸۹۵,۱۹۷,۶۶۸ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | 10,583 | 10,524 | 10,524 | ۰ | ۰ | ۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰ | ۰ | ۱۶۵,۴۸۸,۲۱۶ | ۲۴۵,۰۴۵,۹۹۴ | ۲,۵۷۸,۸۵۴,۷۰۰,۰۸۷ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | 10,335 | 10,277 | 10,277 | ۰ | ۰ | ۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰ | ۰ | ۱۶۵,۴۸۸,۲۱۶ | ۲۴۵,۰۴۵,۹۹۴ | ۲,۵۱۸,۲۹۰,۲۴۲,۱۵۹ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | 10,335 | 10,276 | 10,276 | ۰ | ۰ | ۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰ | ۰ | ۱۶۵,۴۸۸,۲۱۶ | ۲۴۵,۰۴۵,۹۹۴ | ۲,۵۱۸,۱۴۷,۲۴۸,۳۷۲ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | 10,334 | 10,276 | 10,276 | ۰ | ۰ | ۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰ | ۰ | ۱۶۵,۴۸۸,۲۱۶ | ۲۴۵,۰۴۵,۹۹۴ | ۲,۵۱۸,۰۰۴,۶۳۱,۴۹۹ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | 10,371 | 10,311 | 10,311 | ۰ | ۰ | ۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰ | ۰ | ۱۶۵,۴۸۸,۲۱۶ | ۲۴۵,۰۴۵,۹۹۴ | ۲,۵۲۶,۷۵۴,۱۴۶,۴۷۴ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | 10,384 | 10,324 | 10,324 | ۰ | ۰ | ۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰ | ۰ | ۱۶۵,۴۸۸,۲۱۶ | ۲۴۵,۰۴۵,۹۹۴ | ۲,۵۲۹,۸۵۸,۰۱۸,۵۵۱ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | 10,330 | 10,270 | 10,270 | ۰ | ۰ | ۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰ | ۰ | ۱۶۵,۴۸۸,۲۱۶ | ۲۴۵,۰۴۵,۹۹۴ | ۲,۵۱۶,۶۷۱,۷۶۱,۴۳۶ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | 10,191 | 10,132 | 10,132 | ۰ | ۰ | ۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰ | ۰ | ۱۶۵,۴۸۸,۲۱۶ | ۲۴۵,۰۴۵,۹۹۴ | ۲,۴۸۲,۹۰۳,۸۱۴,۵۲۵ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | 10,370 | 10,310 | 10,310 | ۰ | ۰ | ۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰ | ۰ | ۱۶۵,۴۸۸,۲۱۶ | ۲۴۵,۰۴۵,۹۹۴ | ۲,۵۲۶,۴۹۲,۵۹۶,۲۴۵ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | 10,370 | 10,310 | 10,310 | ۰ | ۰ | ۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰ | ۰ | ۱۶۵,۴۸۸,۲۱۶ | ۲۴۵,۰۴۵,۹۹۴ | ۲,۵۲۶,۳۸۶,۹۵۴,۵۷۸ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | 10,369 | 10,309 | 10,309 | ۰ | ۰ | ۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰ | ۱,۲۱۴,۷۷۱ | ۱۶۵,۴۸۸,۲۱۶ | ۲۴۵,۰۴۵,۹۹۴ | ۲,۵۲۶,۲۸۱,۶۳۶,۰۵۲ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | 10,376 | 10,316 | 10,316 | ۰ | ۰ | ۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰ | ۰ | ۱۶۴,۲۷۳,۴۴۵ | ۲۴۶,۲۶۰,۷۶۵ | ۲,۵۴۰,۳۷۴,۰۵۴,۷۹۶ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | 10,400 | 10,340 | 10,340 | ۰ | ۰ | ۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰ | ۱,۶۴۵,۰۰۰ | ۱۶۴,۲۷۳,۴۴۵ | ۲۴۶,۲۶۰,۷۶۵ | ۲,۵۴۶,۲۵۵,۴۵۷,۰۳۷ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | 10,436 | 10,374 | 10,374 | ۰ | ۰ | ۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰ | ۰ | ۱۶۲,۶۲۸,۴۴۵ | ۲۴۷,۹۰۵,۷۶۵ | ۲,۵۷۱,۸۸۴,۶۸۰,۳۳۰ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | 10,264 | 10,203 | 10,203 | ۰ | ۰ | ۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰ | ۰ | ۱۶۲,۶۲۸,۴۴۵ | ۲۴۷,۹۰۵,۷۶۵ | ۲,۵۲۹,۳۴۱,۳۶۹,۶۸۲ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 10,240 | 10,177 | 10,177 | ۰ | ۰ | ۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰ | ۰ | ۱۶۲,۶۲۸,۴۴۵ | ۲۴۷,۹۰۵,۷۶۵ | ۲,۵۲۲,۹۴۹,۲۰۶,۷۸۰ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 10,240 | 10,177 | 10,177 | ۰ | ۰ | ۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰ | ۰ | ۱۶۲,۶۲۸,۴۴۵ | ۲۴۷,۹۰۵,۷۶۵ | ۲,۵۲۲,۹۵۹,۴۸۳,۶۶۶ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | 10,240 | 10,177 | 10,177 | ۰ | ۰ | ۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰ | ۰ | ۱۶۲,۶۲۸,۴۴۵ | ۲۴۷,۹۰۵,۷۶۵ | ۲,۵۲۲,۹۶۹,۸۹۳,۴۷۲ |
مشاهده همه |