اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۵/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۴۹,۰۴۱,۵۹۶
NAVصدور(پایانی)
۱۰,۰۷۱
NAVابطال(پایانی)
۱۰,۰۲۰
NAVآماری(پایانی)
۱۰,۰۲۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۴۹۷,۴۴۰,۸۸۹,۲۳۷
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ ۰۸:۰۰:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۱۲/۲۸
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ ]
ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم نزد سازمان(تغییر صاحبان امضاء مجاز)
[ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱-ساعت ۱۱:۰۰(تغییر حق الزحمه حسابرس-امیدنامه ای)
[ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ ]
اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ساعت ۱۱:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | 10,071 | 10,020 | 10,020 | ۰ | ۰ | ۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰ | ۰ | ۶۱,۴۹۲,۶۱۴ | ۳۴۹,۰۴۱,۵۹۶ | ۳,۴۹۷,۴۴۰,۸۸۹,۲۳۷ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | 9,982 | 9,931 | 9,931 | ۰ | ۰ | ۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰ | ۰ | ۶۱,۴۹۲,۶۱۴ | ۳۴۹,۰۴۱,۵۹۶ | ۳,۴۶۶,۲۱۵,۳۷۲,۰۹۳ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | 9,980 | 9,929 | 9,929 | ۰ | ۰ | ۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰ | ۰ | ۶۱,۴۹۲,۶۱۴ | ۳۴۹,۰۴۱,۵۹۶ | ۳,۴۶۵,۷۲۰,۸۴۶,۶۶۶ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | 9,979 | 9,928 | 9,928 | ۰ | ۰ | ۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰ | ۰ | ۶۱,۴۹۲,۶۱۴ | ۳۴۹,۰۴۱,۵۹۶ | ۳,۴۶۵,۲۲۶,۹۲۹,۹۰۷ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | 9,896 | 9,846 | 9,846 | ۰ | ۰ | ۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰ | ۰ | ۶۱,۴۹۲,۶۱۴ | ۳۴۹,۰۴۱,۵۹۶ | ۳,۴۳۶,۵۹۲,۹۱۸,۵۱۶ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | 9,992 | 9,941 | 9,941 | ۰ | ۰ | ۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰ | ۹۰۶,۰۰۰ | ۶۱,۴۹۲,۶۱۴ | ۳۴۹,۰۴۱,۵۹۶ | ۳,۴۶۹,۸۷۳,۵۷۷,۴۲۲ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | 9,955 | 9,904 | 9,904 | ۰ | ۰ | ۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰ | ۰ | ۶۰,۵۸۶,۶۱۴ | ۳۴۹,۹۴۷,۵۹۶ | ۳,۴۶۵,۸۲۵,۶۱۰,۸۰۵ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | 9,989 | 9,937 | 9,937 | ۰ | ۰ | ۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰ | ۰ | ۶۰,۵۸۶,۶۱۴ | ۳۴۹,۹۴۷,۵۹۶ | ۳,۴۷۷,۵۳۲,۳۹۵,۹۷۱ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | 10,036 | 9,985 | 9,985 | ۰ | ۰ | ۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰ | ۰ | ۶۰,۵۸۶,۶۱۴ | ۳۴۹,۹۴۷,۵۹۶ | ۳,۴۹۴,۰۸۳,۵۱۳,۸۹۵ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | 10,035 | 9,983 | 9,983 | ۰ | ۰ | ۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰ | ۰ | ۶۰,۵۸۶,۶۱۴ | ۳۴۹,۹۴۷,۵۹۶ | ۳,۴۹۳,۵۹۸,۱۹۵,۹۰۲ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | 10,034 | 9,982 | 9,982 | ۰ | ۰ | ۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰ | ۰ | ۶۰,۵۸۶,۶۱۴ | ۳۴۹,۹۴۷,۵۹۶ | ۳,۴۹۳,۱۱۳,۴۷۴,۲۴۲ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | 10,050 | 9,998 | 9,998 | ۰ | ۰ | ۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰ | ۰ | ۶۰,۵۸۶,۶۱۴ | ۳۴۹,۹۴۷,۵۹۶ | ۳,۴۹۸,۷۴۴,۹۴۸,۳۳۹ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | 10,162 | 10,110 | 10,110 | ۰ | ۰ | ۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰ | ۰ | ۶۰,۵۸۶,۶۱۴ | ۳۴۹,۹۴۷,۵۹۶ | ۳,۵۳۷,۷۹۸,۱۴۶,۱۷۳ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | 10,275 | 10,221 | 10,221 | ۰ | ۰ | ۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰ | ۹۷۴,۰۰۰ | ۶۰,۵۸۶,۶۱۴ | ۳۴۹,۹۴۷,۵۹۶ | ۳,۵۷۶,۷۸۰,۵۹۳,۷۷۹ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | 10,298 | 10,244 | 10,244 | ۰ | ۰ | ۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰ | ۹۷۴,۰۰۰ | ۵۹,۶۱۲,۶۱۴ | ۳۵۰,۹۲۱,۵۹۶ | ۳,۵۹۴,۸۷۶,۹۰۴,۰۹۵ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | 10,210 | 10,157 | 10,157 | ۰ | ۰ | ۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰ | ۰ | ۵۸,۶۳۸,۶۱۴ | ۳۵۱,۸۹۵,۵۹۶ | ۳,۵۷۴,۱۲۵,۱۵۶,۳۶۳ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | 10,209 | 10,155 | 10,155 | ۰ | ۰ | ۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰ | ۰ | ۵۸,۶۳۸,۶۱۴ | ۳۵۱,۸۹۵,۵۹۶ | ۳,۵۷۳,۶۴۸,۵۹۱,۰۹۱ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | 10,207 | 10,154 | 10,154 | ۰ | ۰ | ۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰ | ۱,۴۷۱,۰۰۰ | ۵۸,۶۳۸,۶۱۴ | ۳۵۱,۸۹۵,۵۹۶ | ۳,۵۷۳,۱۷۲,۵۳۹,۶۳۴ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | 10,257 | 10,203 | 10,203 | ۰ | ۰ | ۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰ | ۰ | ۵۷,۱۶۷,۶۱۴ | ۳۵۳,۳۶۶,۵۹۶ | ۳,۶۰۵,۳۴۳,۱۲۸,۱۹۰ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | 10,221 | 10,165 | 10,165 | ۰ | ۰ | ۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰ | ۰ | ۵۷,۱۶۷,۶۱۴ | ۳۵۳,۳۶۶,۵۹۶ | ۳,۵۹۲,۱۰۸,۷۹۸,۵۶۲ |
مشاهده همه |