شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۰۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۸۰۸ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۵۱۴,۳۰۵ | ۴۵.۵۴ | ۱,۶۱۹,۱۴۱ | ۵۲.۰۸ | ۱,۲۸۸,۴۷۴ | ۵۰.۵۷ | ۱,۲۲۳,۸۷۹ | ۴۵.۳۷ |
سایر سهام | ۹۲۴,۰۹۶ | ۲۷.۷۹ | ۹۱۴,۶۵۳ | ۲۹.۴۲ | ۷۶۷,۵۴۰ | ۳۰.۱۳ | ۷۷۹,۱۵۴ | ۲۸.۸۹ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۷۴۱,۵۴۱ | ۲۲.۳۰ | ۳۰۰,۹۸۳ | ۹.۶۸ | ۱۷۹,۹۰۱ | ۷.۰۶ | ۳۹۹,۵۲۶ | ۱۴.۸۱ |
سایر داراییها | ۱۰۲,۹۹۵ | ۳.۱۰ | ۱۸۲,۹۳۷ | ۵.۸۸ | ۱۳۲,۰۹۶ | ۵.۱۸ | ۸۹,۹۲۲ | ۳.۳۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |