شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۰۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۸۰۸ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۵۱۹,۵۵۶ | ۴۲.۹۸ | ۱,۹۲۴,۵۵۹ | ۵۳.۱۹ | ۲,۲۹۶,۸۱۰ | ۵۹.۵۴ | ۱,۹۳۰,۵۳۳ | ۵۵.۶۴ |
سایر سهام | ۹۸۲,۸۲۹ | ۲۷.۸۰ | ۱,۲۹۵,۸۶۰ | ۳۵.۸۲ | ۱,۴۴۴,۵۸۸ | ۳۷.۴۴ | ۱,۰۷۰,۴۰۸ | ۳۰.۸۴ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۹۸۵,۶۷۴ | ۲۷.۸۸ | ۳۳۸,۷۳۷ | ۹.۳۶ | ۱۴,۸۵۴ | ۰.۳۹ | ۱۵۷,۵۵۲ | ۴.۵۴ |
سایر داراییها | ۴۷,۳۹۸ | ۱.۳۴ | ۵۸,۹۶۷ | ۱.۶۳ | ۱۰۱,۶۵۴ | ۲.۶۳ | ۳۱۱,۴۷۱ | ۸.۹۸ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |