شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۰۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۸۰۸ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۵۴۸,۵۸۳ | ۴۳.۷۴ | ۲,۰۰۲,۰۶۱ | ۵۴.۹ | ۲,۰۲۰,۵۵۰ | ۵۵.۳۲ | ۱,۷۱۳,۷۹۴ | ۴۸.۴۴ |
سایر سهام | ۹۸۲,۷۳۸ | ۲۷.۷۶ | ۱,۳۹۰,۲۵۶ | ۳۸.۱۳ | ۱,۱۸۴,۲۶۱ | ۳۲.۴۲ | ۹۲۱,۱۸۴ | ۲۶.۰۴ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۹۳۷,۹۸۰ | ۲۶.۴۹ | ۱۵۶,۸۳۷ | ۴.۳ | ۲۵۰,۱۱۰ | ۶.۸۵ | ۶۴۲,۷۷۳ | ۱۸.۱۷ |
سایر داراییها | ۷۱,۲۱۱ | ۲.۰۱ | ۹۷,۳۸۴ | ۲.۶۷ | ۱۹۷,۸۶۵ | ۵.۴۲ | ۲۶۰,۲۳۱ | ۷.۳۶ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |