اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۵۳,۳۶۶,۵۹۶
NAVصدور(پایانی)
۹,۸۱۸
NAVابطال(پایانی)
۹,۷۵۹
NAVآماری(پایانی)
۹,۷۵۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۴۴۸,۶۲۴,۲۵۹,۵۱۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ ۰۸:۰۰:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۱۲/۲۸
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ ]
ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم نزد سازمان(تغییر صاحبان امضاء مجاز)
[ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱-ساعت ۱۱:۰۰(تغییر حق الزحمه حسابرس-امیدنامه ای)
[ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ ]
اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ساعت ۱۱:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۹,۸۱۸ | ۹,۷۵۹ | ۹,۷۵۹ | ۰ | ۰ | ۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰ | ۰ | ۵۷,۱۶۷,۶۱۴ | ۳۵۳,۳۶۶,۵۹۶ | ۳,۴۴۸,۶۲۴,۲۵۹,۵۱۲ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۹,۸۱۵ | ۹,۷۵۴ | ۹,۷۵۴ | ۰ | ۰ | ۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰ | ۰ | ۵۷,۱۶۷,۶۱۴ | ۳۵۳,۳۶۶,۵۹۶ | ۳,۴۴۶,۶۶۳,۵۶۰,۴۳۵ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۹,۸۷۰ | ۹,۸۰۶ | ۹,۸۰۶ | ۰ | ۰ | ۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰ | ۰ | ۵۷,۱۶۷,۶۱۴ | ۳۵۳,۳۶۶,۵۹۶ | ۳,۴۶۵,۰۷۹,۶۵۱,۳۰۳ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۹,۸۸۷ | ۹,۸۲۲ | ۹,۸۲۲ | ۰ | ۰ | ۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | ۵۷,۱۶۷,۶۱۴ | ۳۵۳,۳۶۶,۵۹۶ | ۳,۴۷۰,۶۲۲,۲۸۵,۷۰۲ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۹,۹۰۹ | ۹,۸۴۱ | ۹,۸۴۱ | ۰ | ۰ | ۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰ | ۰ | ۵۵,۴۱۷,۶۱۴ | ۳۵۵,۱۱۶,۵۹۶ | ۳,۴۹۴,۸۲۶,۶۵۳,۶۰۰ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۹,۹۱۰ | ۹,۸۴۲ | ۹,۸۴۲ | ۰ | ۰ | ۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰ | ۰ | ۵۵,۴۱۷,۶۱۴ | ۳۵۵,۱۱۶,۵۹۶ | ۳,۴۹۵,۰۷۶,۲۶۸,۳۷۵ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۹,۹۱۱ | ۹,۸۴۳ | ۹,۸۴۳ | ۰ | ۰ | ۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰ | ۷,۲۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۴۱۷,۶۱۴ | ۳۵۵,۱۱۶,۵۹۶ | ۳,۴۹۵,۳۲۵,۹۳۴,۶۱۶ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۹,۸۳۱ | ۹,۷۶۳ | ۹,۷۶۳ | ۰ | ۰ | ۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰ | ۰ | ۴۸,۱۴۷,۶۱۴ | ۳۶۲,۳۸۶,۵۹۶ | ۳,۵۳۸,۱۳۵,۱۹۳,۲۳۳ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۱۰,۰۹۲ | ۱۰,۰۲۲ | ۱۰,۰۲۲ | ۰ | ۰ | ۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰ | ۰ | ۴۸,۱۴۷,۶۱۴ | ۳۶۲,۳۸۶,۵۹۶ | ۳,۶۳۱,۷۶۲,۸۴۰,۶۸۶ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱۰,۳۷۵ | ۱۰,۳۰۳ | ۱۰,۳۰۳ | ۰ | ۰ | ۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰ | ۰ | ۴۸,۱۴۷,۶۱۴ | ۳۶۲,۳۸۶,۵۹۶ | ۳,۷۳۳,۸۰۴,۴۰۰,۸۵۹ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۱۰,۳۷۶ | ۱۰,۳۰۴ | ۱۰,۳۰۴ | ۰ | ۰ | ۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰ | ۰ | ۴۸,۱۴۷,۶۱۴ | ۳۶۲,۳۸۶,۵۹۶ | ۳,۷۳۴,۰۶۹,۹۳۸,۵۶۸ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۱۰,۳۷۷ | ۱۰,۳۰۵ | ۱۰,۳۰۵ | ۰ | ۰ | ۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰ | ۰ | ۴۸,۱۴۷,۶۱۴ | ۳۶۲,۳۸۶,۵۹۶ | ۳,۷۳۴,۳۳۵,۵۲۷,۲۶۰ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۱۰,۳۷۷ | ۱۰,۳۰۶ | ۱۰,۳۰۶ | ۰ | ۰ | ۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰ | ۰ | ۴۸,۱۴۷,۶۱۴ | ۳۶۲,۳۸۶,۵۹۶ | ۳,۷۳۴,۶۰۱,۱۶۶,۸۳۵ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱۰,۳۷۸ | ۱۰,۳۰۶ | ۱۰,۳۰۶ | ۰ | ۰ | ۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰ | ۰ | ۴۸,۱۴۷,۶۱۴ | ۳۶۲,۳۸۶,۵۹۶ | ۳,۷۳۴,۸۶۶,۸۵۷,۱۹۳ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱۰,۱۷۹ | ۱۰,۱۰۹ | ۱۰,۱۰۹ | ۰ | ۰ | ۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰ | ۰ | ۴۸,۱۴۷,۶۱۴ | ۳۶۲,۳۸۶,۵۹۶ | ۳,۶۶۳,۲۵۹,۳۶۷,۱۷۰ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱۰,۴۲۴ | ۱۰,۳۵۲ | ۱۰,۳۵۲ | ۰ | ۰ | ۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰ | ۰ | ۴۸,۱۴۷,۶۱۴ | ۳۶۲,۳۸۶,۵۹۶ | ۳,۷۵۱,۵۷۰,۵۷۷,۷۰۷ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱۰,۲۸۶ | ۱۰,۲۱۵ | ۱۰,۵۳۳ | ۳۱۸ | ۰ | ۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰ | ۰ | ۴۸,۱۴۷,۶۱۴ | ۳۶۲,۳۸۶,۵۹۶ | ۳,۷۰۱,۷۳۶,۸۱۷,۲۰۱ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۰,۷۴۷ | ۱۰,۶۷۳ | ۱۰,۶۷۳ | ۰ | ۰ | ۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰ | ۰ | ۴۸,۱۴۷,۶۱۴ | ۳۶۲,۳۸۶,۵۹۶ | ۳,۸۶۷,۶۳۴,۴۶۹,۰۲۵ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱۰,۹۵۲ | ۱۰,۸۷۷ | ۱۰,۸۷۷ | ۰ | ۰ | ۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰ | ۰ | ۴۸,۱۴۷,۶۱۴ | ۳۶۲,۳۸۶,۵۹۶ | ۳,۹۴۱,۵۲۴,۶۰۵,۱۴۲ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱۰,۹۵۳ | ۱۰,۸۷۷ | ۱۰,۸۷۷ | ۰ | ۰ | ۴۱۰,۵۳۴,۲۱۰ | ۰ | ۴۸,۱۴۷,۶۱۴ | ۳۶۲,۳۸۶,۵۹۶ | ۳,۹۴۱,۸۰۸,۰۹۷,۰۴۵ |
مشاهده همه |