صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۸۸۰۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم 1404/04/24 9,818 9,759 9,759 0 0 410,534,210 0 57,167,614 353,366,596 3,448,624,259,512
2 فرا الگوریتم 1404/04/24 9,818 9,759 9,759 0 0 410,534,210 0 57,167,614 353,366,596 3,448,624,259,512
3 صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم 1404/04/23 9,815 9,754 9,754 0 0 410,534,210 0 57,167,614 353,366,596 3,446,663,560,435
4 فرا الگوریتم 1404/04/23 9,815 9,754 9,754 0 0 410,534,210 0 57,167,614 353,366,596 3,446,663,560,435
5 صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم 1404/04/22 9,870 9,806 9,806 0 0 410,534,210 0 57,167,614 353,366,596 3,465,079,651,303
6 فرا الگوریتم 1404/04/22 9,870 9,806 9,806 0 0 410,534,210 0 57,167,614 353,366,596 3,465,079,651,303
7 صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم 1404/04/21 9,887 9,822 9,822 0 0 410,534,210 1,750,000 57,167,614 353,366,596 3,470,622,285,702
8 فرا الگوریتم 1404/04/21 9,887 9,822 9,822 0 0 410,534,210 1,750,000 57,167,614 353,366,596 3,470,622,285,702
9 صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم 1404/04/20 9,909 9,841 9,841 0 0 410,534,210 0 55,417,614 355,116,596 3,494,826,653,600
10 فرا الگوریتم 1404/04/20 9,909 9,841 9,841 0 0 410,534,210 0 55,417,614 355,116,596 3,494,826,653,600
11 صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم 1404/04/19 9,910 9,842 9,842 0 0 410,534,210 0 55,417,614 355,116,596 3,495,076,268,375
12 فرا الگوریتم 1404/04/19 9,910 9,842 9,842 0 0 410,534,210 0 55,417,614 355,116,596 3,495,076,268,375
13 صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم 1404/04/18 9,911 9,843 9,843 0 0 410,534,210 7,270,000 55,417,614 355,116,596 3,495,325,934,616
14 فرا الگوریتم 1404/04/18 9,911 9,843 9,843 0 0 410,534,210 7,270,000 55,417,614 355,116,596 3,495,325,934,616
15 صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم 1404/04/17 9,831 9,763 9,763 0 0 410,534,210 0 48,147,614 362,386,596 3,538,135,193,233
16 فرا الگوریتم 1404/04/17 9,831 9,763 9,763 0 0 410,534,210 0 48,147,614 362,386,596 3,538,135,193,233
17 صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم 1404/04/16 10,092 10,022 10,022 0 0 410,534,210 0 48,147,614 362,386,596 3,631,762,840,686
18 فرا الگوریتم 1404/04/16 10,092 10,022 10,022 0 0 410,534,210 0 48,147,614 362,386,596 3,631,762,840,686
19 صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم 1404/04/15 10,375 10,303 10,303 0 0 410,534,210 0 48,147,614 362,386,596 3,733,804,400,859
20 فرا الگوریتم 1404/04/15 10,375 10,303 10,303 0 0 410,534,210 0 48,147,614 362,386,596 3,733,804,400,859
«12345678910...»